Carrello

Mini Cart

Guida alle Taglie
In queste tabelle puoi trovare le principali misure per l'abbigliamento da donna e da uomo presente sul nostro sito.
Proviamo sempre a darti indicazioni il più possibile precise e accurate, ma il nostro sito offre una vasta gamma di marchi e di prodotti e può accadere che la vestibilità cambi a seconda del produttore.

GUIDA ALLE MISURE: DONNA

ITSeno (cm)Girovita (cm)
40 - XS 81 63
42 - S 86 68
44 - M 91 73
46 - L 96 78
48 - XL 101 83
50 - XXL 108.5 90.5
52 - XXXL 116 98

TABELLA DI CONVERSIONE: DONNA

USEURUKMEXITRU
1 32 4 0 36 38
2 34 6 1 38 40
4 36 8 3 40 42
6 38 10 5 42 44
8 40 12 7 44 46
10 42 14 9 46 48
12 44 16 11 48 50
14 46 18 13 50 52
16 48 20 15 52 54

GUIDA ALLE MISURE: UOMO

ITPetto (cm)Vita (cm)
42 84 70
44 88 74
46 92 78
48 96 83
50 100 88
52 104 93
54 108 98

TABELLA DI CONVERSIONE: UOMO

ITUSUKEUR
S 34-36 34-36 44-46
M 38-40 38-40 48-50
L 42-44 42-44 52-54
XL 46 46 56
XXL 48 48 58
* Se le tue misure si trovano tra due taglie, ti raccomandiamo di scegliere quella più grande.